No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 May 2025 | Sabtu | TWH - 773 | 4858 |
2 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 772 | 7807 |
3 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 771 | 8432 |
4 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 770 | 2991 |
5 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 769 | 7390 |
6 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 768 | 3363 |
7 | 02 May 2025 | Jumat | TWH - 767 | 9875 |
8 | 01 May 2025 | Kamis | TWH - 766 | 8719 |
9 | 01 May 2025 | Kamis | TWH - 765 | 3831 |
10 | 01 May 2025 | Kamis | TWH - 764 | 2178 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
29389 Member
Ketik Di Google:
SUKRO4D