


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKTT - 414 | 0042 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKTT - 413 | 4701 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKTT - 412 | 4818 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | HKTT - 411 | 0344 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKTT - 410 | 6399 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKTT - 409 | 6630 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKTT - 408 | 1740 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKTT - 407 | 1201 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKTT - 406 | 2057 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKTT - 405 | 7811 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
