


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTC - 570 | 3435 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTC - 569 | 5246 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTC - 568 | 7639 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTC - 567 | 9754 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | KTC - 566 | 0877 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTC - 565 | 9492 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTC - 564 | 2517 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTC - 563 | 0926 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTC - 562 | 3195 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTC - 561 | 2137 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
