


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SDTT - 410 | 0005 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SDTT - 409 | 6320 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SDTT - 408 | 8266 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SDTT - 407 | 2834 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SDTT - 406 | 5773 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SDTT - 405 | 1000 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SDTT - 404 | 6090 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SDTT - 403 | 0585 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SDTT - 402 | 9934 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SDTT - 401 | 5461 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
